Hallo,
das Ergebnis des ersten Laufes zu den european H0 masters steht fest:
1. Stefan Laub 74 R. 12:29.04
2. Christian Picht 73 R. 12:23.13
3. Dieter Böckmann 72 R. 12:17.53
4. Arne Mombächer 72 R. 12:21.37
5. Sebastian Depmer 71 R. 12:24.30
6. Reinhard Stork 71 R. 12:25.24
7. Carsten Höwische 71 R. 12:26.86
8. Stefan Depmer 70 R. 12:18.64
9. Stefan Gimbel 70 R. 12:30.21
10. Hans Bickenbach 69 R. 12:27.10
11. Frank Timmers 69 R. 12:32.88
12. Wodi 67 R. 12:30.72
13. A. Steingrübner 66 R. 12:32.29
14. Carsten Scholz 61 R. 12:26.95
Damit ergibt sich folgende Rangliste 2007:
1 Stefan Laub 39
2 Christian Picht 37
3 Dieter Böckmann 35
4 Arne Mombächer 32
5 Sebastian Depmer 31
6 Reinhard Stork 30
7 Carsten Höwische 29
8 Stefan Depmer 28
9 Stefan Gimbel 27
10 Hans Bickenbach 26
11 Frank Timmers 25
12 Wodi 24
13 Andreas Steingrübner 23
14 Carsten Scholz 22
Weitere Fotos, Infos etc. unter [url="http://www.h0m.eu"]www.h0m.eu[/url],
Andreas
das Ergebnis des ersten Laufes zu den european H0 masters steht fest:
1. Stefan Laub 74 R. 12:29.04
2. Christian Picht 73 R. 12:23.13
3. Dieter Böckmann 72 R. 12:17.53
4. Arne Mombächer 72 R. 12:21.37
5. Sebastian Depmer 71 R. 12:24.30
6. Reinhard Stork 71 R. 12:25.24
7. Carsten Höwische 71 R. 12:26.86
8. Stefan Depmer 70 R. 12:18.64
9. Stefan Gimbel 70 R. 12:30.21
10. Hans Bickenbach 69 R. 12:27.10
11. Frank Timmers 69 R. 12:32.88
12. Wodi 67 R. 12:30.72
13. A. Steingrübner 66 R. 12:32.29
14. Carsten Scholz 61 R. 12:26.95
Damit ergibt sich folgende Rangliste 2007:
1 Stefan Laub 39
2 Christian Picht 37
3 Dieter Böckmann 35
4 Arne Mombächer 32
5 Sebastian Depmer 31
6 Reinhard Stork 30
7 Carsten Höwische 29
8 Stefan Depmer 28
9 Stefan Gimbel 27
10 Hans Bickenbach 26
11 Frank Timmers 25
12 Wodi 24
13 Andreas Steingrübner 23
14 Carsten Scholz 22
Weitere Fotos, Infos etc. unter [url="http://www.h0m.eu"]www.h0m.eu[/url],
Andreas

