14-06-2008, 13:15
Ohh, es hat sich was geändert, auch die Prozentrechnung geht jetzt auf.
@ Daniel
@ Daniel
| Umfrage: Welche Rennklasse soll im Jahr 2009 gefahren werden? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
| Klasse: F1 / Baumuster Faller A.M.S. Flachanker Motor | 0 | 0% | |
| Klasse: T1 / Baumuster T-Jet Serien Chassis NOS / MM / Thunderplus | 0 | 0% | |
| Klasse: T2 / Baumuster T-Jet Serien Chassis NOS | 0 | 0% | |
| Klasse: HP7 / Mattel / Tyco | 0 | 0% | |
| Klasse: TT / Tomy Turbo | 0 | 0% | |
| Klasse: MAG+ / Baumuster: TomySG+ / Chassis mit BSRT "Green Can"-Motor / TomySRT / Life LikeM / Life LikeT / MicroScalextric | 0 | 0% | |
| Gesamt | 0 Stimme(n) | 0% | |
| ∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
Forummeisterschaft: h0slot.de Masters
|
|
|