01-12-2011, 20:40
Eine Tendenz ist aber ganz klar: Die Magneter liegen deutlich vor den Flachankern.
| Umfrage: Welches Chassis, welche Rennklasse hat die geringste Serienstreuung? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
| Faller F1 | 1 | 3.57% | |
| T-Jet T1 | 0 | 0% | |
| T-Jet T2 | 0 | 0% | |
| Tyco HP7 | 0 | 0% | |
| AFX Magnatraction | 0 | 0% | |
| AW / JL X-traction | 0 | 0% | |
| AW 4-Gears | 0 | 0% | |
| AFX Specialty | 1 | 3.57% | |
| Tyco 440 X2 | 6 | 21.43% | |
| LifeLike | 7 | 25.00% | |
| Tomy SG+ | 2 | 7.14% | |
| Tomy Mega G lang | 5 | 17.86% | |
| Tomy Mega G kurz | 6 | 21.43% | |
| Tomy Turbo | 0 | 0% | |
| Gesamt | 28 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
Welche H0m-Rennklasse hat die geringste Serienstreuung?
|
|
|