25-01-2019, 22:15
Bei mir sollte es eigentlich der werden, allerdings liegt er nicht so doll, wie ich gehofft habe. Die Suche geht also weiter...
VG Markus
VG Markus
Power is nothing without control.
| Umfrage: Flachanker groß Deckel 2019 Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
| JDM Japan Domestic Market | 2 | 9.09% | |
| Can Am & Interserie | 2 | 9.09% | |
| Trans Am Serie | 1 | 4.55% | |
| LeMans Klassiker | 3 | 13.64% | |
| HotRod | 0 | 0% | |
| BMW M1 Procar | 2 | 9.09% | |
| Europäische Tourenwagen | 1 | 4.55% | |
| keine Vorgabe, Freie Karosserie | 11 | 50.00% | |
| Gesamt | 22 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
Abstimmung: Flachanker groß Deckel 2019
|
|
|