Moin Ulrich,
neuer Versuch:
![[Bild: Gfx_Hohensyburg_6a.jpg]](https://www.ebmos.de/sonst/suche/Gfx_Hohensyburg_6a.jpg)
Grundfläche mit jeweils 10 cm Rand: 260x170 cm²
(Unten habe ich mangels Fahrbahn Flexgleise statt 4 von 4223er eingezeichnet. Die 8 Kurven 4445 können durch 4 Kurven 4492 ersetzt werden.)
Teileliste:
# Element Beschreibung Hersteller Anzahl
000 4103 Kurze Gerade (L=30mm) short straight Faller 1
001 4105 Viertel Gerade (L=50mm) quarter straight Faller 2
002 4110 Halbe Gerade (L=100mm) half straight Faller 4
003 4120 Standardgerade (L=200mm standard straight Faller 21
004 4222 Großer Bogen (22.5¡ Da=540mm) large curve Faller 6
005 4245 Großer Bogen (45¡ Da=540mm) large curve Faller 9
006 4330 Kleiner Bogen (30¡ Da=310mm) small curve Faller 3
007 4345 Kleiner Bogen (45¡ Da=310mm) small curve Faller 1
008 4360 Kleiner Bogen (60¡ Da=310mm) small curve Faller 1
009 4390 Kleiner Bogen (90¡ Da=310mm) small curve Faller 3
010 4445 Mittlerer Bogen (45¡ Da=380mm) medium curve Faller 8
011 4223 Weiter Bogen (22.5; Da=720mm) large curve Faller 4
63 Elemente im Gleisplan
(Teileliste erzeugt von RailModeller 4.1.11 am 27.02.2021, 19:00 Uhr)
NACHTRAG: Teileliste übersichtlicher
neuer Versuch:
![[Bild: Gfx_Hohensyburg_6a.jpg]](https://www.ebmos.de/sonst/suche/Gfx_Hohensyburg_6a.jpg)
Grundfläche mit jeweils 10 cm Rand: 260x170 cm²
(Unten habe ich mangels Fahrbahn Flexgleise statt 4 von 4223er eingezeichnet. Die 8 Kurven 4445 können durch 4 Kurven 4492 ersetzt werden.)
Teileliste:
# Element Beschreibung Hersteller Anzahl
000 4103 Kurze Gerade (L=30mm) short straight Faller 1
001 4105 Viertel Gerade (L=50mm) quarter straight Faller 2
002 4110 Halbe Gerade (L=100mm) half straight Faller 4
003 4120 Standardgerade (L=200mm standard straight Faller 21
004 4222 Großer Bogen (22.5¡ Da=540mm) large curve Faller 6
005 4245 Großer Bogen (45¡ Da=540mm) large curve Faller 9
006 4330 Kleiner Bogen (30¡ Da=310mm) small curve Faller 3
007 4345 Kleiner Bogen (45¡ Da=310mm) small curve Faller 1
008 4360 Kleiner Bogen (60¡ Da=310mm) small curve Faller 1
009 4390 Kleiner Bogen (90¡ Da=310mm) small curve Faller 3
010 4445 Mittlerer Bogen (45¡ Da=380mm) medium curve Faller 8
011 4223 Weiter Bogen (22.5; Da=720mm) large curve Faller 4
63 Elemente im Gleisplan
(Teileliste erzeugt von RailModeller 4.1.11 am 27.02.2021, 19:00 Uhr)
NACHTRAG: Teileliste übersichtlicher
ciao michaelo
... und wer zuletzt aufgibt gewinnt.
... und wer zuletzt aufgibt gewinnt.

